GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CONCURSOS DE TELEVISIÓN
Esta práctica es un trabajo individual que consiste en el análisis a partir de este modelo de ficha, de un programas de concurso de televisión. El objetivo es identificar sus elementos y ver cómo se aplican.
Los concursos que pueden ser analizados deben ser de las cadenas generalistas: TVE 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y Canal Sur Televisión. Se elegirán libremente un concurso de mañana, tarde o noche.
Podremos observar las variaciones existentes entre los distintos programas concurso en lo relativo a la mecánica, contenidos (quiz show-game show), acciones, ejes de acción y posiciones de cámara, sets, implicación de la audiencia, interactividad, puesta en escena, presentadores, concursantes, público, atrezzo y decorado).
Plazo de la presentación: 22 de marzo.
RECURSOS:
FICHA PARA EL ANÁLISIS
AUTOR/A DE ESTE TRABAJO: | |
TÍTULO DEL CONCURSO: | |
DÍA/HORA EMISIÓN: | Temporada nº: programa nº: |
CADENA: | Dirección del programa: Produce: País: Emisión: Nac Inter Sat net |
DATOS | Tiempo de duración del concurso: Presentador/a o conductor: Persona/as invitada/as: Nº de concursantes: Periodicidad del programa: Tipo de público al que va dirigido (Target): Patrocinadores,créditos: |
ESTRUCTURA TÉCNICA | MECÁNICA Concepto del programa o el reto que se plantea Acciones,secciones o bloques del programa( Estructura del programa) ¿Cómo es la competición? Sets o escenarios: Directo: Diferido: ¿Está conectado con redes sociales? ¿Cómo? Tipos de interacción: sms, teléfono, correo electrónico, twitter... ESTRUCTURA Contenidos : culturales,deportivos,documentales.... Quiz show (preguntas) Game show (juegos) Tipo de Reality: encierro, supervivencia, relaciones sentimentales, búsqueda de talento, humor, imitaciones... Tono: Humor,elocuente, dramático... PRESENTADOR Nº de presentadores Sexo Edad (aprox.) Aspecto Expresión Vestuario CONCURSANTES Nº de concursantes o protagonistas Sexo Edad (aprox.) Aspecto Expresión Vestuario ASPECTO VISUAL DEL PLATÓ Mobiliario Colores Formas Iluminación Decorado real / Chroma, etc. REALIZACIÓN Número de cámaras y posiciones Planos que ofrece cada cámara Tipos de planos (Funciones) Movimientos de cámara (Funciones) Tipos de transiciones (Funciones) SONIDO Sintonía o introducción (descripción y duración) Sonido del público Microfonía Silencio Música Efectos (risas, aplausos, ruidos...) GRAFISMO (estático o dinámico) Redes sociales Logo cadena Hd Información programas Calificación, edad Promociones Rótulos audiodescrito Otros |
ANÁLISIS IDEOLÓGICO DEL PROGRAMA: | ¿Qué valores o ideas se pretenden transmitir? |
ANÁLISIS DE LOS CONCURSAN TES | ¿Son compatibles entre sí? ¿ Se adaptan a los retos planteados? |
ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA,TDT: | FRANJA HORARIA INICIO: : FINAL: : NºESPECTADORES: RATTING: SHARE: RANGO DE EDAD (TARGET): |
ANÁLISIS DE LA FRANJA HORARIA USADA PARA SU RETRANS MISIÓN: | |
ESTUDIO COMPARATIVO | ¿Existe algún tipo de programa similar en otra cadena de Tv? |
ANUNCIANTES QUE VENDEN SUS PRODUCTOS | Dentro del espacio: fuera : |
SINOPSIS DEL PROGRAMA | |
VALORACIÓN PERSONAL:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario